


Credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - art.167 do CPC. Processo 0000192-30.2017.8.19.0810

IV CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO


Credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - art.167 do CPC. Processo 0000192-30.2017.8.19.0810
TABELA DE DESPESAS DA ARBITRAGEM
VALOR DO LITÍGIO TAXA DE ADM. HONORÁRIO POR ÁRBITRO
Até 100.000 500,00 3.000,00
De 100.001 a 200.000 1.000,00 4.000,00
De 200.001 a 300.000 2.000,00 5.000,00
De 300.001 a 400.000 3.000,00 6.000,00
De 400.001 a 500.000 4.000,00 7.000,00
De 500.001 a 600.000 5.000,00 8.000,00
De 600.001 a 700.000 6.000,00 9.000,00
De 700.001 a 800.000 7.000,00 10.000,00
De 800.001 a 900.000 8.000,00 12.000,00
De 900.001 a 1.000.000 9.000,00 15.000,00
De 1.000.001 a 1.500.000 10.000,00 20.000,00
De 1.500.001 a 2.000.000 12.000,00 25.000,00
De 2.000.001 a 3.000.000 13.000,00 30.000,00
De 3.000.001 a 4.000.000 15.000,00 35.000,00
De 4.000.001 a 5.000.000 17.000,00 40.000,00
De 5.000.001 a 6.000.000 19.000,00 45.000,00
De 6.000.001 a 7.000.000 21.000,00 50.000,00
De 7.000.001 a 8.000.000 23.000,00 55.000,00
De 8.000.001 a 9.000.000 25.000,00 60.000,00
De 9.000.001 a 10.000.000 27.000,00 65.000,00
De 10.000.001 a 11.000.000 29.000,00 70.000,00
De 11.000.001 a 12.000.000 31.000,00 75.000,00
De 12.000.001 a 13.000.000 33.000,00 80.000,00
De 13.000.001 a 14.000.000 35.000,00 85.000,00
De 14.000.001 a 15.000.000 37.000,00 90.000,00
Acima de 15.000.001 40.000,00 A ser fixado pela CCMA-RJ
NOTAS:
1. A taxa de registro, a que se refere o artigo 40 do Regulamento Interno do Procedimento de Arbitragem, é fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não compensável nem reembolsável.
2. Além da taxa de administração e honorários fixados, as partes deverão fazer recolhimento antecipado, quando solicitado pela Câmara, na Secretaria Geral, das despesas com gastos de viagem, diligências fora do local do procedimento, realização de reuniões fora do horário de funcionamento da Câmara, ou em outra localidade, serviços de intérpretes e tradutores, bem como outros recursos utilizados pela Câmara para o bom andamento do procedimento.
3. Os valores desta tabela estão fixados em reais.